| .世纪一品 | 丛台区 | .华浩天际 | 丛台区 |
| .滏韵豪庭 | 邯山区 | .美的城 | 邯山区 |
| .滨河御景 | 邯郸县 | .嘉华国际 | 丛台区 |
| .城市领秀 | 邯山区 | .中央公园 | 丛台区 |
| .天琴大厦 | 丛台区 | .中华尚都 | 丛台区 |
| .万浩家园 | 邯山区 | .稽山·御 | 丛台区 |
| .金泽苑 | 复兴区 | .宏达·圣 | 邯郸县 |
| .安居·东 | 丛台区 | .汉成华都 | 高开区 |
| .恒隆·金 | 丛台区 | .丛台花园 | 丛台区 |



| 绿树林枫,安居 | 4900 | 复兴区 | 4038888/ |
| 中道国际广场 | ---- | 丛台区 | 8131999/ |
| 花语城 | ---- | 复兴区 | 5522777/ |
| 晋和·温泉逸 | ---- | 肥乡县 | 2111555/ |
| 晋和·枫丹白 | 6000 | 高开区 | 8085555/ |
| 赵都新城 | 4600 | 邯山区 | 6279999/ |
| 荣盛·阿尔卡 | 4700 | 邯山区 | 6029999 |
| 赵都华府 | ---- | 丛台区 | 2900000 |
| 旺角花园,旺角 | 5800 | 邯山区 | 6068266/ |
| 安联·德国印 | ---- | 丛台区 | 8150555/ |

| 年限 | 1-5年 | 5-30年 |
| 11.07.07后 | 4.45% | 4.90% |
| 11.04.06后 | 4.20% | 4.70% |
| 11.02.09后 | 4.00% | 4.50% |
| 10.12.16后 | 3.75% | 4.30% |
| 10.10.20后 | 3.50% | 4.05% |
| 08.12.23后 | 3.33% | 3.87% |
| 08.11.27后 | 3.51% | 4.05% |
| 年限 | 1-5年 | 5-30年 |
| 11.07.07后 | 6.90% | 7.05% |
| 11.04.06后 | 6.65% | 6.80% |
| 11.02.09后 | 6.45% | 6.60% |
| 10.12.16后 | 6.22% | 6.40% |
| 10.10.20后 | 5.96% | 6.14% |
| 08.12.23后 | 5.76% | 5.94% |
| 08.11.27后 | 5.94% | 6.12% |
《说给焦点》论坛 - 电子邮件hdfocus@vip.sohu.net - 热线电话:0310-8193333
Copyright © 2012 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
增值电信业务经营许可证B2-20040144 京ICP证030367号 互联网新闻信息服务许可证